El de Arrecifes venció con contundencia al bordo del Dodge del JP Carrera y trepó a lo más alto del certamen. Canapino y Benvenuti lo escoltaron.
Otra vez un arrecifeño, otra vez un Dodge, fue el ganador en el autódromo de San Nicolás, esta vez por la cuarta cita del año. Valentín Aguirre se impuso con autoridad de punta a punta con el auto preparado por el JP Carrera y ascendió a lo más alto del campeonato.
En los primeros metros, no hubo variantes en las posiciones del frente. Valentín Aguirre le ganó la cuerda a Gastón Mazzacane y Agustín Canapino hizo lo propio con Juan Cruz Benvenuti. Detrás se ubicaron Mauricio Lambiris, Julián Santero, Facundo Ardusso, Nicolás Trosset, José Manuel Urcera y Juan Pablo Gianini.
Con el correr de las vueltas, los punteros entraron en una meseta, por lo que las buenas maniobras se daban atrás, con Trosset superando a Ardusso pese a los 20 kilos más en su Dodge, por el triunfo del sábado, y Mariano Werner escalando posiciones desde el fondo, después de tener que reemplazar el motor el sábado por la tarde.
En el noveno giro, el Auto de seguridad ingresó para retirar al Dodge de Martín Ponte que había quedado cerca de la pista, y en el reinicio, Canaapino y Benvenuti dieron cuenta de Mazzacane para ubicarse detrás de Aguirre.
Final 2 - San Nicolás
Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1° AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 32:08.844
2° CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 32:09.529 0.685
3° BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 32:14.376 5.532
4° MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 32:15.002 6.158
5° WERNER, MARIANO Ford 32:15.357 6.513
6° SANTERO, JULIÁN Ford 32:19.734 10.890
7° ARDUSSO, FACUNDO Torino 32:20.346 11.502
8° TROSSET, NICOLÁS Dodge 32:20.856 12.012
9° DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 32:21.277 12.433
10° LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 32:22.105 13.261
11° URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 32:22.591 13.747
12° GIANINI, JUAN PABLO Ford 32:27.315 18.471
13° CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 32:27.907 19.063
14° OKULOVICH, CARLOS Torino 32:28.166 19.322
15° ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 32:32.085 23.241
16° PERNÍA, LEONEL Torino 32:33.384 24.540
17° SPATARO, EMILIANO Torino 32:33.859 25.015
18° CIANTINI, DIEGO Torino 32:35.278 26.434
19° EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 32:35.924 27.080
20° GINI, ESTEBAN Torino 32:36.466 27.622
21° AGRELO, MARCELO Torino 32:36.851 28.007
22° SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 32:37.459 28.615
23° RUGGIERO, ALAN Ford 32:38.117 29.273
24° COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 32:40.272 31.428
25° BONELLI, NICOLÁS Ford 32:40.758 31.914
26° DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 32:41.077 32.233
27° TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 32:41.697 32.853
28° DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 32:43.215 34.371
29° CASTELLANO, JONATAN Dodge 32:43.501 34.657
30° JALAF, MATÍAS Ford 32:44.286 35.442
31° NOLESI, MATHÍAS Ford 32:45.955 37.111
32° SILVA, JUAN MANUEL Ford 32:47.568 38.724
33° GONZÁLEZ, NICOLÁS Dodge 32:54.638 45.794
34° COSTANZO, PABLO Torino 32:58.666 49.822
35° MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 33:12.167 1:03.323
36° LAMBIRIS, MAURICIO Ford 30:16.376 2 VTAS
37° FERRANTE, GASTÓN Torino 31:43.293 2 VTAS
38° FONTANA, NORBERTO Chevrolet 20:32.387 8 VTAS
39° PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 20:52.073 8 VTAS
40° MORIATIS, EMANUEL Ford 17:12.260 10 VTAS
41° PONTE, MARTÍN Dodge 10:47.527 13 VTAS
PROMEDIO: 147,782 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 5 (AGUIRRE) VTA 2 EN 1:28.836 A 160,435 KM/H